我院12项成果获2015年度河南省社会科学优秀成果奖
2016-10-10
来源:科研处
点击量:1866
【字体:大 中 小】
2016年10月8日,河南省社会科学优秀成果委员会发文正式公布了2015年度河南省社会科学优秀成果奖获奖名单。河南省社会科学优秀成果奖是我省哲学社会科学类成果最高奖,每年评选一次。2015年度省社会科学优秀成果奖共评出289项,其中,荣誉奖1项,一等奖16项,二等奖119项,三等奖153项。
我院共有12项成果获奖,其中一等奖1项,二等奖9项,三等奖2项(名单附后),获奖率达46%。较好地展示了我院在哲学社会科学研究领域,为地方经济、社会发展服务方面所取得的成绩。
2015年度河南省社会科学优秀成果奖获奖名单(省社科院)
序号 | 作者 | 成 果 名 称 | 形式 | 获奖等级 |
1 | 李太淼 | 新型城镇化建设中的土地制度创新 | 著作 | 一等奖 |
2 | 王建国 | 土地综合整治效益分析——以河南省为例 | 著作 | 二等奖 |
3 | 李国英 | 金融抑制、金融创新与互联网金融发展 | 著作 | 二等奖 |
4 | 陈 萍 | 航空经济发展的金融支持 | 著作 | 二等奖 |
5 | 杜明军 | 矿产资源开发中的政府行为博弈研究 | 著作 | 二等奖 |
6 | 郭小燕 | 中原经济区城镇化模式创新研究 | 著作 | 二等奖 |
7 | 齐航福 | 殷墟甲骨文宾语语序研究 | 著作 | 二等奖 |
8 | 闫德亮 | 楚人的华夏观及其神话论略 | 论文 | 二等奖 |
9 | 邓小云 | 论生态产品的旨趣及其法制化路径 | 论文 | 二等奖 |
10 | 陈东辉 | 关于整合社会保险经办机构的调查研究 | 调研报告 | 二等奖 |
11 | 王元亮 | 河南区域协调发展的历程、成就与启示 | 论文 | 三等奖 |
12 | 陈明星 | 粮食主产区利益补偿机制研究 | 著作 | 三等奖 |
责任编辑:郭 璇